Cookie & Tracking Policy
Az alkalmazásszintű követési megoldások, Firebase Analytics és AdMob adatkezelési szabályai.
Cookie & Tracking Policy
Süti és követési szabályzat — Cashletics mobilalkalmazás
| Adatkezelő | Mózer Ferenc egyéni vállalkozó 6044 Kecskemét, Hetény-Belsőnyír 268/2. |
| Hatálybalépés | 2026. július 5. |
| Verzió | v1.5 | 2026 |
| Hatály | Kizárólag az app-oldali Firebase szolgáltatásokra — a weboldal tracker-mentes |
1. Bevezető és hatály
| ✅ A cashleticsapp.com weboldal teljes mértékben tracker-mentes. Nincs Google Analytics, Meta Pixel, Google Tag Manager, Firebase web SDK vagy bármilyen más süti/követő szkript. Cookie-banner a weboldalon NEM szükséges. |
Ez a szabályzat kizárólag az alkalmazás belső követési megoldásaira vonatkozik: Firebase Analytics, Crashlytics (jövőbeli), Firebase Cloud Messaging (jövőbeli) és Google AdMob. Ezek nem hagyományos sütiket, hanem app-szintű azonosítókat használnak.
A szabályzat a Google Play Data Safety form kitöltésének alapja is (GPS-001).
2. Mi az a süti és mi az app-szintű követés?
| Típus | Leírás | Cashletics esetében |
|---|---|---|
| Webes süti (cookie) | Böngészőben tárolt kis szövegfájl, weboldal követi a látogatót | NEM használunk — weboldal tracker-mentes |
| App-szintű azonosító | Mobilalkalmazás által használt egyedi ID (pl. Firebase Instance ID) | Firebase Analytics és AdMob használja |
| Eszköz azonosító | Android ID, Advertising ID (GAID) | AdMob használja reklámcélra (hozzájáruláshoz kötött) |
3. Firebase Analytics
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Szolgáltató | Google LLC / Firebase Analytics |
| Cél | Használati adatok elemzése, alkalmazás fejlesztése, hibafelismerés |
| Gyűjtött adatok | Használati események, munkamenet időtartam, képernyőmegtekintések, eszköztípus, OS verzió, alkalmazás verzió |
| Azonosító | Firebase Instance ID (alkalmazásonként egyedi, alaphelyzetbe állítható) |
| IP-cím kezelése | Anonimizált (utolsó oktet maszkolás) |
| Adattárolás helye | Google LLC szerverek (USA) — EU-US DPF alapján |
| Megőrzési idő | 14 hónap (Firebase alapértelmezett) |
| Jogalap | GDPR 6(1)(a) hozzájárulás a Firebase Analytics esetén; technikai hibajavítás/crash log esetén GDPR 6(1)(f) jogos érdek |
| Kikapcsolható? | Igen — alkalmazás beállítások > Adatkezelés > Analytics letiltása |
| Play Store Data Safety | Deklarálni kell: „Analytics” és „App interactions” adattípus |
Google Consent Mode v2
A Firebase Analytics GDPR-régióban (EU/EEA) hozzájárulás alapján működik. Hozzájárulás hiányában az Analytics adatgyűjtése kikapcsolt vagy csak jogilag megengedett, nem személyes/aggregált módon működhet.
4. Firebase Crashlytics (jelenleg inaktív)
| A Crashlytics jelenleg NEM aktív. Ha a jövőben aktiválásra kerül, ez a szabályzat frissítendő, és az SZ-001 Belső szabályzat frissítési mátrixában szereplő trigger aktiválódik. |
Várható adatkör (ha aktiválódik): hibajelentések, stack trace, eszközállapot az alkalmazás összeomlásakor. Jogalap: 6(1)(f) jogos érdek (hibajavítás). Megőrzési idő: 90 nap.
5. Firebase Cloud Messaging — FCM (jelenleg inaktív)
| Az FCM jelenleg NEM aktív. Ha a jövőben aktiválásra kerül, ez a szabályzat frissítendő. |
Várható adatkör (ha aktiválódik): FCM token (push azonosító), eszközazonosító. Cél: push értesítések küldése. Jogalap: 6(1)(a) hozzájárulás (hozzájáruláshoz kötött opt-in). Bármikor visszavonható.
6. Google AdMob — reklámkövetés
Az ingyenes verzióban Google AdMob SDK működik. A PRO előfizetők reklámmentest használnak — náluk az AdMob NEM aktív.
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Szolgáltató | Google LLC / AdMob |
| Cél | Reklámok megjelenítése, reklámhatékonyság mérése |
| Azonosítók | Google Advertising ID (GAID), Android ID |
| Gyűjtött adatok | Reklámmegtekintés, kattintás, rewarded reklám teljesítés, IP-cím (anonimizált) |
| Adattárolás helye | Google LLC szerverek (USA) — EU-US DPF alapján |
| Jogalap | GDPR 6(1)(a) hozzájárulás |
| Vonatkozik | Csak ingyenes felhasználókra — PRO előfizetőknél inaktív |
| Kikapcsolható? | Igen — hozzájárulás visszavonása, vagy PRO előfizetéssel |
| Play Store Data Safety | Deklarálni kell: „Advertising or marketing”, „Device or other IDs” |
Reklám személyre szabás és opt-out
A Google Advertising ID (GAID) a felhasználó által bármikor alaphelyzetbe állítható vagy letiltható: Android > Beállítások > Google > Reklámok > Reklám ID törlése.
7. Weboldal (cashleticsapp.com) — tracker-mentes
| ✅ A weboldal kizárólag funkcionális sütiket használ (munkamenet, ha szükséges). Nincs analitikai, marketing vagy követő süti. |
| Tracker / eszköz | Státusz | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Google Analytics 4 (GA4) | ❌ NEM aktív | Nincs beépítve |
| Google Tag Manager (GTM) | ❌ NEM aktív | Nincs beépítve |
| Meta Pixel (Facebook) | ❌ NEM aktív | Nincs beépítve |
| Firebase web SDK | ❌ NEM aktív | Nincs beépítve |
| Hotjar / Microsoft Clarity | ❌ NEM aktív | Nincs beépítve |
| Google Consent Mode v2 | ❌ Nem szükséges | Tracker hiányában nem kell |
| Cookie banner | ❌ Nem szükséges | Tracker hiányában nem kell |
8. Hozzájárulás és visszavonás
Az alkalmazás a hozzájárulást igénylő követési módszereknél (Analytics GDPR-régióban, AdMob) az alábbi mechanizmust alkalmazza:
| Követési eszköz | Hozzájárulás módja | Visszavonás módja |
|---|---|---|
| Firebase Analytics | In-app consent flow — 5. lépés (CK-001 alapú) | Alkalmazás > Beállítások > Adatkezelés |
| AdMob (ingyenes verzió) | In-app consent flow — 5. lépés | Alkalmazás > Beállítások > Reklámok / PRO feltöltés |
| FCM (ha aktív lesz) | Rendszer szintű push engedély kérés | Rendszer beállítások > Értesítések > Cashletics |
| Crashlytics (ha aktív lesz) | Alkalmazás indításakor | Alkalmazás > Beállítások > Adatkezelés |
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét (GDPR 7(3) cikk).
9. Google Play Data Safety form — előre kitöltött áttekintés
A részletes, mezőnkénti Play Console kitöltési útmutató: GPS-001. Az alábbi összefoglaló a CK-001 szempontjából releváns deklarációkat tartalmazza:
| Data Safety kérdés | Cashletics válasz | Indok |
|---|---|---|
| Gyűjt adatot? | IGEN | Firebase Analytics, AdMob, fiókadatok |
| Megosztja harmadik féllel? | IGEN (AdMob, Analytics) | Google LLC adatfeldolgozók |
| Titkosítja átvitel közben? | IGEN | HTTPS/TLS |
| Törlési kérelem mechanizmus? | IGEN | fiok-torlese.php + privacy@cashleticsapp.com |
| Független biztonsági audit? | NEM (induláskor) | később opcionálisan elvégezhető / nem publikálási feltétel |
| Health info gyűjtés? | IGEN (opcionális) | Lépésszám — Health Connect / HealthKit |
| Financial info gyűjtés? | IGEN (felhasználó adja meg) | Bevétel/kiadás bejegyzések |
| Device or other IDs? | IGEN | Android ID (AdMob), Firebase Instance ID |
10. Kapcsolat és panasz
| Cookie/tracking kérdések | privacy@cashleticsapp.com |
| Adatvédelmi hatóság (NAIH) | www.naih.hu | ugyfelszolgalat@naih.hu |
| Hatályos verzió | https://cashleticsapp.com/legal.php?slug=cookie-tracking |
| Angol verzió (CK-001-EN) | https://cashleticsapp.com/legal.php?slug=cookie-tracking&lang=en |
Következő felülvizsgálat: 2027. július 5.